Lesstof - Samenvatting
Standaard SELECT query:
Tabel
De tabel heet persoon want het bevat gegevens over een persoon.
voornaam | achternaam | adres | woonplaats | telefoonnummer |
Anouar | Jackson | De Kluivert 3 | Amsterdam | 06 3434 1212 |
Jessie | Loo | Grote Martk 1a | Amsterdam | 06 2125 7845 |
Maggie | Mellow | Kleine Gracht 12 | Amsterdam | 06 1035 2900 |
Deze table heeft 5 kolommen/columns, voornaam, achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
Deze table heeft drie regels/rows.
SQL Query
Met SQL kun je de database een vraag stellen, de meest eenvoudige query ziet er uit als volg:
SELECT ...
FROM tabelnaam
WHERE ...
Na de select kun je verschillende zaken plaatsen:
Na de SELECT | |
kolomnaam | toont de inhoud van de kolomnaam |
* | toont de inhoud van alle kolommen van deze tabel |
count(*) | laat zien hoeveel regels er geselecteerd zijn |
Vergelijkingen (na de WHERE)
Na de WHERE | |
kolomnaam = 'xyx' | Toont alle regels waarvan de kolom de 'xyz' heeft (waarde is string). |
kolomnaam like 'x%' | Toont alle regels waarvan de kolom met x begint. |
kolomnaam like '%x%' | Toont alle regels waarvan de kolom een x bevat. |
kolomnaam like '%x' | Toont alle regels waarvan de kolom met x eindigt. |
kolomnaam = 12 | Toont alle regels waarvan de kolom 12 is (waarde is nummer). |
kolmnaam > 12 | Toont alle regels waarvan de kolom groter dan 12 is. |
kolmnaam < 12 | Toont alle regels waarvan de kolom kleiner dan 12 is. |
kolmnaam >= 12 | Toont alle regels waarvan de kolom groter dan of gelijk aan 12 is. |
kolmnaam <= 12 | Toont alle regels waarvan de kolom kleiner dan of gelijk 12 is. |
kolmnaam > 12 | Toont alle regels waarvan de kolom groter dan 12 is. |
kolmnaam > 12 | Toont alle regels waarvan de kolom groter dan 12 is. |
kolmnaam <> 12 | Toont alle regels waarvan de kolom ongelijk aan 12 is. |
Na de where kun je ook twee vergelijkingen hebben.
Na de WHERE | |
kolom >12 AND kolom < 20 | Kolom zit tussen 12 en 20; is groter dan 12 AND kleiner dan 20. |
kolom <12 OR kolom > 20 | Kolom is kleiner dan 12 OR kolom is groter dan 20. |
naam like 'A%' OR naam like 'B%' | de kolom naam begint met een A OR met een B. |
naam like 'A%' AND naam like 'B%' | de kolom naam begint met een A AND met een B; dit kan niet! |
--