Kerntaak 1 (2026)
Planning examen mei/juni
| Les | Huiswerk | Inleveren | ||
| 2-feb | 6-feb | Inleiding - Onderwerp - Planning | Planning maken | |
| 9-feb | 13-feb | Ontwerp | Ontwerp maken | Planning |
| 16-feb | 20-feb | Bouwen / Samenwerken | Bouwen | Ontwerp |
| 23-feb | 27-feb | Bouwen | Bouwen | |
| 2-mrt | 6-mrt | Bouwen / Samenwerken | Bouwen | Samenwerken |
| 9-mrt | 13-mrt | Testen | Testen | Bouwen |
| 16-mrt | 20-mrt | Verbeteren | Verbeteren | Testen |
| 23-mrt | 27-mrt | Presenteren | Presenteren | Verbeteren |
| 30-mrt | 3-apr | Reflectie | Reflectie | Presenteren |
| 6-apr | 10-apr | Afsluiting (individueel plan) | Herkansing 1 | Reflectie |
| 13-apr | 17-apr | Afsluiting (individueel plan) | Herkansing 2 | Herkansing 1 |
| 20-apr | 24-apr | Voorbereiden gesprek | Voorbereiden gesprek | Herkansing 2 |
K1W1 Planning
Plant werkzaamheden en bewaakt de voortgang
💡 Uitleg
Je maakt een planning voor je project.
De volledige uitleg wordt tijdens de les gegeven en besproken.
Vanuit de planning is duidelijk wat je gaat en hoe je het gaat bouwen en je hebt je bouwproject opgesplitst in dudielijke taken.
We ondersheiden uitgangspunten, functionele- en technische eisen.
Uitgangspunten
Kaders, randvoorwaarden, eisen of aannames die een globale scope hebben.
Functionele Eisen
Beschrijving van wat het systeem moet doen vanuit gebruikersperspectief.
Technische eisen
Beschrijven architectuur, frameworks, datastromen, beveiliging, perfomance, data strucuren, database ontwerp, etc.
Deze eigen beinvloeden de technische uitvoering maar beschrijven geen functionaliteiten.
Alle Uitgangspunten, en eisen voldoen zijn:
Relevantie, specifiek, controleerbaar/meetbaar, consistent, herleidbaar (bron/waarom).
Authenticiteit
Alle onderdelen die je benoemd zijn concreet, eenduidig en specifiek voor jouw project. Een algemene planning of lijst van taken die je voor elke project zou kunnen maken is niet goed.
Als jouw planningstaken dus 1 op 1 voor een elk ander project zouden kunnen gelden ben je niet specifief genoeg.
✔️Checklist
| Criterium | Nee (0) | Beetje (1) | Ja (2) | |
| 1 | Uitgangspunten, eisen en wensen (6, 4, 2) | |||
| 1.1 | Er zijn minimaal 5 uitgangspunten (kaders/randvoorwaarden) benoemd. Ze zijn onderbouwd en de bron is duidelijk. | |||
| 1.2 | Er zijn minimaal 12 functionele eisen benoemd. Deze beschrijven observeerbaar gedrag en zijn testbaar. | |||
| 1.3 | Er zijn minimaal 5 technische eisen benoemd. Deze zijn concreet (controleerbaar) en onderbouwd. | |||
| 2 | Planning (8, 5, 2) | |||
| 2.1 | Alle functionele eisen komen terug in de planning. | |||
| 2.2 | Taken zijn opgesplitst (max. 4 uur per taak) en gekoppeld aan een specifiek onderdeel van de functionaliteit. | |||
| 2.3 | De totale ontwikkeltijd is minimaal 40 uur (gebaseerd op niveau dat verwacht wordt van een MBO-4 examenkandidaat). | |||
| 2.4 | De planning is logisch en chronologisch van opbouw, concreet en testbaar. | |||
| 3 | Bewaking (6, 4, 2) | |||
| 3.1 | De voortgang is minimaal 5 keer bijgehouden gedurende de planning. | |||
| 3.2 | Elke voortgangsmeting bevat status, afwijking en een beschreven actie op die afwijking. | |||
| 3.3 | Er is een afsluitende evaluatie/reflectie opgenomen. |
🛠️ Opdracht
Maak een planning die voldoet aan de examencriteria.
Vul de K1W1 - Checklist in.
📤Inleveren
- Uitgewertke en complete planning in PDF
- Ingevulde checklist in PDF
- Eventueel aanvullende bewijzen.
K1W2 Ontwerp
Ontwerpt software
💡 Uitleg
✔️ Checklist
🛠️ Opdracht
📤Inleveren
K1W3 Bouw
Realiseert (onderdelen van) software
💡 Uitleg
✔️ Checklist
🛠️ Opdracht
📤Inleveren
K1W4 Testen
Test software
💡 Uitleg
✔️ Checklist
🛠️ Opdracht
📤Inleveren
K1W5 Verbeteren
Doet verbetervoorstellen voor de software
💡 Uitleg
✔️ Checklist
🛠️ Opdracht
📤Inleveren