Skip to main content

Running Numbers

Gewicht

Op de 10KM scheelt elke kilo meer gewich iets meer dan 30 seconden.

Weight Estimated Time Time Difference
67kg 42:23 - 02:37
68kg 42:55 - 02:05
69kg 43:26 - 01:34
70kg 43:58 - 01:02
71kg 44:29 - 00:31
72kg 45:00 -
73kg 45:31 + 00:31
74kg 46:02 + 01:02
75kg 46:33 + 01:33
76kg 47:04 + 02:04
77kg 47:35 + 02:35

Gewicht schoenen

Elke 100 gram scheelt iets minder dan 1% snelheid.

Caloriegebruik

Aantal kilometer X gewicht ~ calorie gebruik.


Calculators: https://runbundle.com/tools/