Verkiezingen 2025
Israël–Palestina
Pro-Israël → Pro-Palestina
PVV → VVD → JA21 → NSC → CDA → D66 → SP → PvdD → GroenLinks–PvdA → DENK
Standpunten Israël–Palestina
| Partij | Kernpunten | 
| PVV | Uiterst pro-Israël; éénstaatoplossing, ambassade Jeruzalem. | 
| VVD | Pro-Israël; diplomatie, geen sancties, intern verdeeld. | 
| JA21 | Sterk pro-Israël; Hamas/Iran dreiging benadrukt. | 
| NSC | Licht pro-Israël; tweestatenoplossing, geen sancties. | 
| CDA | Zelfverdediging Israël, maar humanitair recht; tweestatenoplossing. | 
| D66 | Tweestatenoplossing (1967-grenzen); erkenning Palestijnse staat. | 
| SP | Kritisch; noemt oorlog mogelijk genocide; erkenning Palestina. | 
| PvdD | Pro-Palestina; sancties tegen Israël, gelijkwaardigheid. | 
| GroenLinks–PvdA | Wapenembargo, sancties, stop nederzettingen. | 
| DENK | Uiterst pro-Palestina; sancties, boycot, directe erkenning. | 
Immigratie
Restrictief → Ruimhartig
PVV → JA21 → VVD → NSC → CDA → D66 → SP → GroenLinks–PvdA → PvdD → DENK
Standpunten Immigratie
| Partij | Kernpunten | 
| PVV | Immigratie islamitische landen stoppen, asiel afschaffen. | 
| JA21 | Asiel beperken, opvang in regio, minder arbeidsmigratie. | 
| VVD | Instroom beperken, opvang in regio, kennismigratie welkom. | 
| NSC | Strengere regels, integratie, opvang in regio. | 
| CDA | Opvang in regio, streng terugkeerbeleid, ruimte voor MKB. | 
| D66 | Menswaardig asielbeleid in EU, kennismigratie open. | 
| SP | Humaan asielbeleid, kritisch op arbeidsmigratie door bedrijven. | 
| GroenLinks–PvdA | Solidaire opvang, bescherming tegen uitbuiting. | 
| PvdD | Humaan asielbeleid, bescherming vluchtelingenrechten. | 
| DENK | Sterk pro-migratie; gelijke kansen en rechten. | 
Bedrijven & Vestigingsklimaat
Pro-bedrijven → Kritisch op bedrijven
VVD → JA21 → NSC → CDA → PVV → D66 → GroenLinks–PvdA → SP → PvdD → DENK
Standpunten Bedrijven
| Partij | Kernpunten | 
| VVD | Zeer pro-bedrijven, lage lasten, aantrekkelijk klimaat. | 
| JA21 | Lagere lasten, minder regeldruk, tegen beurstaksen. | 
| NSC | Vestigingsklimaat belangrijk, maar streng op constructies. | 
| CDA | Pro-MKB, industrie behouden, maar duurzaamheidsregels. | 
| PVV | Lagere lasten, vooral voor nationale bedrijven. | 
| D66 | Balans: steun innovatie, hogere lasten op vervuiling. | 
| GroenLinks–PvdA | Hogere winsten/kapitaal belasten, beurstaks. | 
| SP | Forse belastingen op winsten en aandeleninkoop. | 
| PvdD | Zware lasten op vervuiling, strengere regels. | 
| DENK | Sociale rechtvaardigheid boven bedrijfsbelangen. | 
Belastingdruk Particulieren
Laag -> Hoog
PVV → VVD → JA21 → NSC → CDA → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Belastingdruk Particulieren
| Partij | Kernpunten | 
| PVV | Lasten verlagen (energie, btw, zorg), lagere belastingdruk. | 
| VVD | Lage lasten werkenden, beperken inkomstenbelasting. | 
| JA21 | Lagere inkomsten- en erfbelasting, tegen vermogenslasten. | 
| NSC | Middeninkomens ontzien, milde stijging hogere inkomens. | 
| CDA | Gezinnen en middeninkomens ontzien, eerlijke verdeling. | 
| D66 | Arbeid omlaag, vermogen en vervuiling omhoog. | 
| DENK | Lage inkomens ontzien, hoge inkomens en kapitaal zwaarder. | 
| GroenLinks–PvdA | Progressief stelsel, hogere lasten top, lagere lasten midden. | 
| PvdD | Arbeid ontzien, hogere belasting op vervuiling en vermogen. | 
| SP | Sterke herverdeling, veel hogere lasten rijkdom/vermogen. | 
Vermogensbelasting
Laag → Hoog
VVD → PVV → JA21 → NSC → CDA → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Vermogensbelasting
| Partij | Kernpunten | 
| VVD | Tegen hogere vermogensbelasting; geen beurstaks. | 
| PVV | Lastenverlichting sparen/huizen; tegen hogere vermogensbelasting. | 
| JA21 | Tegen vermogens- en beurstaks; lagere erfbelasting. | 
| NSC | Aanpak constructies, spaarders ontzien. | 
| CDA | Kleine vermogens ontzien, milde verhoging top. | 
| D66 | Meer progressiviteit; hogere vermogensbelasting. | 
| DENK | Hogere belasting op hoge vermogens; eerlijke verdeling. | 
| GroenLinks–PvdA | Progressieve vermogensbelasting, beurstaks. | 
| PvdD | Extra belasting vermogen, koppeling aan ecologie. | 
| SP | Forse vermogensbelasting; aanpak grootkapitaal. | 
 
 
