Verkiezingen 2025
Israël–Palestina
Pro-Israël → Pro-Palestina
PVV → VVD → JA21 → NSC → CDA → D66 → SP → PvdD → GroenLinks–PvdA → DENK
Standpunten Israël–Palestina
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Uiterst pro-Israël; éénstaatoplossing, ambassade Jeruzalem. | 
| VVD | Pro-Israël; diplomatie, geen sancties, intern verdeeld. | 
| JA21 | Sterk pro-Israël; Hamas/Iran dreiging benadrukt. | 
| NSC | Licht pro-Israël; tweestatenoplossing, geen sancties. | 
| CDA | Zelfverdediging Israël, maar humanitair recht; tweestatenoplossing. | 
| D66 | Tweestatenoplossing (1967-grenzen); erkenning Palestijnse staat. | 
| SP | Kritisch; noemt oorlog mogelijk genocide; erkenning Palestina. | 
| PvdD | Pro-Palestina; sancties tegen Israël, gelijkwaardigheid. | 
| GroenLinks–PvdA | Wapenembargo, sancties, stop nederzettingen. | 
| DENK | Uiterst pro-Palestina; sancties, boycot, directe erkenning. | 
Immigratie
Restrictief → Ruimhartig
PVV → JA21 → VVD → NSC → CDA → D66 → SP → GroenLinks–PvdA → PvdD → DENK
Standpunten Immigratie
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Immigratie islamitische landen stoppen, asiel afschaffen. | 
| JA21 | Asiel beperken, opvang in regio, minder arbeidsmigratie. | 
| VVD | Instroom beperken, opvang in regio, kennismigratie welkom. | 
| NSC | Strengere regels, integratie, opvang in regio. | 
| CDA | Opvang in regio, streng terugkeerbeleid, ruimte voor MKB. | 
| D66 | Menswaardig asielbeleid in EU, kennismigratie open. | 
| SP | Humaan asielbeleid, kritisch op arbeidsmigratie door bedrijven. | 
| GroenLinks–PvdA | Solidaire opvang, bescherming tegen uitbuiting. | 
| PvdD | Humaan asielbeleid, bescherming vluchtelingenrechten. | 
| DENK | Sterk pro-migratie; gelijke kansen en rechten. | 
Bedrijven & Vestigingsklimaat
Pro-bedrijven → Kritisch op bedrijven
VVD → JA21 → NSC → CDA → PVV → D66 → GroenLinks–PvdA → SP → PvdD → DENK
Standpunten Bedrijven
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| VVD | Zeer pro-bedrijven, lage lasten, aantrekkelijk klimaat. | 
| JA21 | Lagere lasten, minder regeldruk, tegen beurstaksen. | 
| NSC | Vestigingsklimaat belangrijk, maar streng op constructies. | 
| CDA | Pro-MKB, industrie behouden, maar duurzaamheidsregels. | 
| PVV | Lagere lasten, vooral voor nationale bedrijven. | 
| D66 | Balans: steun innovatie, hogere lasten op vervuiling. | 
| GroenLinks–PvdA | Hogere winsten/kapitaal belasten, beurstaks. | 
| SP | Forse belastingen op winsten en aandeleninkoop. | 
| PvdD | Zware lasten op vervuiling, strengere regels. | 
| DENK | Sociale rechtvaardigheid boven bedrijfsbelangen. | 
Belastingdruk Particulieren
Laag → Hoog
PVV → VVD → JA21 → NSC → CDA → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Belastingdruk Particulieren
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Lasten verlagen (energie, btw, zorg), lagere belastingdruk. | 
| VVD | Lage lasten werkenden, beperken inkomstenbelasting. | 
| JA21 | Lagere inkomsten- en erfbelasting, tegen vermogenslasten. | 
| NSC | Middeninkomens ontzien, milde stijging hogere inkomens. | 
| CDA | Gezinnen en middeninkomens ontzien, eerlijke verdeling. | 
| D66 | Arbeid omlaag, vermogen en vervuiling omhoog. | 
| DENK | Lage inkomens ontzien, hoge inkomens en kapitaal zwaarder. | 
| GroenLinks–PvdA | Progressief stelsel, hogere lasten top, lagere lasten midden. | 
| PvdD | Arbeid ontzien, hogere belasting op vervuiling en vermogen. | 
| SP | S terke herverdeling, veel hogere lasten rijkdom/vermogen. | 
Inkomen & Werk
Marktgericht / lage herverdeling → Sterke herverdeling / inkomensgelijkheid
VVD → JA21 → PVV → NSC → CDA → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Inkomen & Werk
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| VVD | Lage lasten op werk; stimuleren ondernemerschap en hoge inkomens; beperkt herverdelingsbeleid. | 
| JA21 | Lagere lasten op arbeid; meer ruimte voor ondernemers en middeninkomens; tegen extra progressieve belastingen. | 
| PVV | Lastenverlichting voor midden- en lage inkomens; meer koopkracht; minder nadruk op herverdeling via belastingen. | 
| NSC | Focus op middeninkomens; eerlijk loon; beperkt hogere lasten voor topinkomens; balans tussen markt en bescherming. | 
| CDA | Waarde voor werk en gezin; inkomensverschillen accepteren, maar steun voor kwetsbare groepen; gematigde herverdeling. | 
| D66 | Lasten verschuiven van arbeid naar vermogen en vervuiling; minimumloon verhogen; stimuleren werk via scholing. | 
| DENK | Gelijke kansen op de arbeidsmarkt; hogere lasten voor hoge inkomens; bestrijden van discriminatie op werkvloer. | 
| GroenLinks–PvdA | Sterke inkomensherverdeling; hogere belastingen voor topinkomens; verhoging minimumloon en betere sociale zekerheid. | 
| PvdD | Meer gelijkheid; hogere lasten voor vervuilende en rijke groepen; basiszekerheid centraal boven marktwerking. | 
| SP | Zeer sterk voor herverdeling; forse verhoging minimumloon; hogere belastingen voor grootverdieners; inkomensverschillen terugdringen. | 
Vermogensbelasting
Laag → Hoog
VVD → PVV → JA21 → NSC → CDA → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Vermogensbelasting
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| VVD | Tegen hogere vermogensbelasting; geen beurstaks. | 
| PVV | Lastenverlichting sparen/huizen; tegen hogere vermogensbelasting. | 
| JA21 | Tegen vermogens- en beurstaks; lagere erfbelasting. | 
| NSC | Aanpak constructies, spaarders ontzien. | 
| CDA | Kleine vermogens ontzien, milde verhoging top. | 
| D66 | Meer progressiviteit; hogere vermogensbelasting. | 
| DENK | Hogere belasting op hoge vermogens; eerlijke verdeling. | 
| GroenLinks–PvdA | Progressieve vermogensbelasting, beurstaks. | 
| PvdD | Extra belasting vermogen, koppeling aan ecologie. | 
| SP | Forse vermogensbelasting; aanpak grootkapitaal. | 
Europa (EU-integratie)
Minder EU / nationaler → Meer EU / federaler
PVV → JA21 → SP → NSC → VVD → CDA → PvdD → DENK → GroenLinks–PvdA → D66
Standpunten Europa (EU-integratie)
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | S terk EU-kritisch; soevereiniteit boven EU; tegen verdere integratie (tot en met uittredingsretoriek). | 
| JA21 | Minder macht voor Brussel; geen overdracht van bevoegdheden; strenger op migratie en grenzen in EU-kader. | 
| SP | Links EU-kritisch; tegen neoliberale regels; samenwerking ja, geen federale EU of begrotingsunie. | 
| NSC | Nuchter en terughoudend; subsidiariteit; kritischer op nieuwe overdracht van bevoegdheden. | 
| VVD | Pro-EU voor handel/veiligheid; geen federale sprongen; strenger op begrotings- en migratieregels. | 
| CDA | Constructief pro-EU; hervormen i.p.v. federaliseren; samenwerking op veiligheid, landbouw en economie. | 
| PvdD | EU voor klimaat/dierenwelzijn; kritisch op landbouw- en handelsbeleid; geen federale focus. | 
| DENK | Overwegend pro-EU; inzet op grondrechten en bescherming arbeidsmigratie binnen EU-kader. | 
| GroenLinks–PvdA | Duidelijk pro-EU; versterking voor klimaat, sociaal beleid en rechtsstaat. | 
| D66 | Zeer pro-EU/federaler; verdieping integratie (defensie, rechtsstaat, klimaat, innovatie). | 
Landbouw en Stikstof
Boeren beschermen / minder regels → Strenge stikstof / krimp veestapel
PVV → JA21 → CDA → VVD → NSC → DENK → SP → D66 → GroenLinks–PvdA → PvdD
Standpunten Landbouw en Stikstof
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Boeren maximaal ontzien; stikstofnormen versoepelen; geen gedwongen krimp/onteigening. | 
| JA21 | Regeldruk omlaag; techniek en innovaties i.p.v. krimp; kritischer op Natura2000/meetmethodes. | 
| CDA | Boerenperspectief centraal; gebiedsgericht maatwerk; liefst vrijwillige uitkoop. | 
| VVD | Mix van innovatie, verduurzaming en vrijwillige uitkoop; doelen naleven met zo min mogelijk dwang. | 
| NSC | Realistische doelen; gebiedsgericht; eerst meten en plannen verbeteren; dwang als laatste redmiddel. | 
| DENK | Duurzaam en sociaal: milieudoelen met compensatie; eerlijk inkomen voor boeren. | 
| SP | Ecologische doelen halen, kleine/gezinsbedrijven beschermen; aanpak megastallen en ketenmacht. | 
| D66 | Sneller natuurherstel; duidelijke reductie; vrijwillige uitkoop grootschalig, krimp waar nodig. | 
| GroenLinks–PvdA | Strenge stikstofaanpak; veestapel verkleinen; natuur/waterkwaliteit prioriteit; eerlijke transitie. | 
| PvdD | Vergaande krimp veestapel; uitfaseren intensieve veehouderij; natuur- en dierenwelzijn voorop. | 
Klimaat & Energie
Fossiele energie behouden → Snelle verduurzaming / fossiel uitfaseren
PVV → JA21 → CDA → VVD → NSC → SP → DENK → GroenLinks–PvdA → D66 → PvdD
Standpunten Klimaat & Energie
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Klimaatbeleid “hysterie”; fossiele brandstoffen behouden; tegen klimaatplannen en windmolens. | 
| JA21 | Pragmatisch: energiezekerheid via gas en kernenergie; tegen snelle uitfasering fossiel; kritischer op subsidies. | 
| CDA | Stapsgewijs verduurzamen; mix van kernenergie, hernieuwbaar en innovatie; sectoren meenemen. | 
| VVD | Klimaatbeleid met oog voor economie; kernenergie, waterstof, innovatie; fossiel afbouwen bij zekerheid. | 
| NSC | Realistisch: reductie nodig, maar tempo/kosten beheersen; kernenergie belangrijk. | 
| SP | Eerlijke transitie; energierekening omlaag; investeren in publieke energiebedrijven en isolatie. | 
| DENK | Verduurzaming met sociale rechtvaardigheid; beleid betaalbaar houden voor gezinnen. | 
| GroenLinks–PvdA | Ambitieus; hernieuwbaar, isolatie en ov; fossiel snel uitfaseren. | 
| D66 | Hogere klimaatdoelen; zon, wind en kernenergie; NL koploper. | 
| PvdD | Vergaand; fossiel snel afbouwen; tegen kernenergie; focus op natuur, hernieuwbaar, consumptie omlaag. | 
Sociaal-cultureel beleid (identiteit & diversiteit)
Nationale identiteit → Multicultureel / diversiteit centraal
PVV → JA21 → NSC → VVD → CDA → SP → PvdD → GroenLinks–PvdA → D66 → DENK
Standpunten Sociaal-cultureel beleid (identiteit & diversiteit)
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Nadruk op Nederlandse identiteit; tegen islamisering en diversiteitsbeleid; “eigen cultuur eerst”. | 
| JA21 | Beperken immigratie en culturele invloed; kritischer op diversiteitsbeleid; nationale waarden. | 
| NSC | Waarden en normen behouden; gematigd kritisch op identiteitspolitiek; wel ruimte voor integratie. | 
| VVD | Integratieplicht; burgerschap en taal; diversiteit mag, geen aparte behandeling. | 
| CDA | Gemeenschapswaarden; verbondenheid; integratie via samenleving en onderwijs. | 
| SP | Gelijkheid voor iedereen; kritisch op symboolpolitiek; nadruk op solidariteit en gelijke kansen. | 
| PvdD | Gelijke rechten; steun voor inclusiebeleid; ethiek en rechtvaardigheid. | 
| GroenLinks–PvdA | S terk pro-diversiteit; actief tegen discriminatie; diversiteit als verrijking. | 
| D66 | Vrijheid en diversiteit; pro-LHBTQ+; inclusie en multiculturaliteit. | 
| DENK | Uiterst pro-diversiteit; bestrijding racisme en discriminatie; diversiteit als kracht. | 
Defensie & NAVO
Minder defensie-uitgaven → Meer investeren in NAVO/leger
PvdD → SP → DENK → GroenLinks–PvdA → D66 → CDA → NSC → VVD → JA21 → PVV
Onderwijs & Gelijkheid
Meer keuzevrijheid / minder overheid → Meer gelijkheid / sterkere overheid
VVD → JA21 → CDA → NSC → PVV → D66 → DENK → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Onderwijs & Gelijkheid
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| VVD | Keuzevrijheid voor ouders/scholen; steun bijzonder onderwijs; nadruk op prestaties. | 
| JA21 | Meer autonomie en marktwerking; ruimte voor selectie; minder overheidsbemoeienis. | 
| CDA | Versterken bijzonder onderwijs; waarden en gemeenschap; overheid faciliteert. | 
| NSC | Basisvaardigheden centraal; ongelijkheid tegengaan; diversiteit behouden. | 
| PVV | Orde en discipline; Nederlandse identiteit; minder nadruk op gelijke-kansenbeleid. | 
| D66 | Kansengelijkheid; investeren in leraren en innovatie; minder vroege selectie. | 
| DENK | Tegen discriminatie; kansengelijkheid centraal; meer diversiteit en inclusie. | 
| GroenLinks–PvdA | Gelijke kansen; meer geld naar achterstandsscholen; minder selectie, meer inclusie. | 
| PvdD | Onderwijs voor duurzaamheid en gelijkheid; brede vorming i.p.v. prestatiecultuur. | 
| SP | Tegen kansenongelijkheid; meer geld naar publieke scholen; stoppen met marktwerking. | 
Wonen & Huurbeleid
Vrije markt / minder regels → Sterke regulering / veel sociale huur
VVD → JA21 → PVV → NSC → CDA → D66 → DENK → SP → GroenLinks–PvdA → PvdD
Standpunten Wonen & Huurbeleid
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| VVD | Meer bouwen door marktpartijen; stimuleren koopsector; beperkte regulering huren. | 
| JA21 | Woningbouw stimuleren via markt; minder regels; huurregulering beperkt houden. | 
| PVV | Betaalbare woningen vooral voor Nederlanders; beperkt reguleren; kritisch op woningtoewijzing aan statushouders. | 
| NSC | Balans tussen markt en regulering; wil huurders beter beschermen; tegelijk sneller bouwen. | 
| CDA | Investeren in bouwen; gemengd beleid: regulering waar nodig, marktwerking behouden; focus op gezinnen. | 
| D66 | Meer middenhuur en sociale huur; huurregulering versterken; tegelijkertijd inzet op nieuwbouw. | 
| DENK | Meer betaalbare huurwoningen; bescherming tegen discriminatie en scheefwonen; regulering vergroten. | 
| SP | Sterk reguleren huurmarkt; fors uitbreiden sociale woningbouw; woningcorporaties versterken. | 
| GroenLinks–PvdA | Veel meer sociale huur; strikte huurregulering; stevig ingrijpen in markt voor betaalbaarheid. | 
| PvdD | Sterke regulering en duurzaamheid centraal; meer sociale huur; nadruk op ecologische woonoplossingen. | 
Hypotheekrenteaftrek
Behouden → Volledige afbouw/afschaffing
PVV → JA21 → CDA → VVD → NSC → DENK → D66 → GroenLinks–PvdA → PvdD → SP
Standpunten Hypotheekrenteaftrek
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Volledig behouden; huizenbezit beschermen; tegen verdere beperking van de aftrek. | 
| JA21 | Behoud HRA; wil lasten op huizenbezit verlagen; ziet aftrek als stimulans voor middenklasse. | 
| CDA | Wil HRA grotendeels behouden; geleidelijke aanpassingen mogelijk, maar zekerheid voor huiseigenaren staat voorop. | 
| VVD | Afbouw zoals afgesproken doorzetten (aftrektarief verlagen), maar tegen volledige afschaffing. | 
| NSC | Voorzichtige verdere afbouw mogelijk; eerlijker verdeling tussen huurders en kopers; geleidelijk invoeren. | 
| DENK | Open voor hervorming; wil ongelijkheid huurders–kopers aanpakken, maar tegen plotselinge afschaffing. | 
| D66 | Wil HRA sneller afbouwen; lasten verschuiven naar vermogen; huizenmarkt minder scheef maken. | 
| GroenLinks–PvdA | Wil sterke afbouw; HRA vooral voor hogere inkomens afschaffen; geld naar betaalbare huurwoningen. | 
| PvdD | Wil versnelde afbouw; ziet HRA als subsidie voor overconsumptie en milieubelastend bouwen. | 
| SP | Wil volledige afschaffing voor hoge inkomens; drastische hervorming; richten op betaalbare huisvesting i.p.v. fiscale voordelen. | 
Kinderopvang
Beperkt / inkomensafhankelijk → Gratis / universeel
PVV → JA21 → VVD → CDA → NSC → DENK → SP → PvdD → GroenLinks–PvdA → D66
Standpunten Kinderopvang
| Partij | Kernpunten | 
|---|---|
| PVV | Geen universeel gratis kinderopvang; ondersteuning alleen voor Nederlandse gezinnen; kritischer op kosten en migratie-effecten. | 
| JA21 | Tegen gratis opvang voor iedereen; steun afhankelijk van inkomen en werk; wil misbruik tegengaan. | 
| VVD | Ruimhartige kinderopvangtoeslag, maar niet volledig gratis; vooral gericht op werkende ouders en arbeidsparticipatie. | 
| CDA | Kinderopvang deels inkomensafhankelijk; combinatie werk en gezin ondersteunen; geen volledig gratis opvang. | 
| NSC | Betaalbare opvang belangrijk, maar wil gericht beleid; geen universele gratis opvang, maar inkomensafhankelijk en beheerst. | 
| DENK | Wil betaalbare opvang voor iedereen; inkomensafhankelijk, met nadruk op kansengelijkheid en inclusie. | 
| SP | Vier dagen per week gratis kinderopvang; opvang als publieke voorziening; gelijke kansen voor alle kinderen. | 
| PvdD | Gratis kinderopvang als recht; koppeling met duurzaamheid en gezonde voeding; nadruk op gelijkheid. | 
| GroenLinks–PvdA | Vier dagen per week gratis opvang voor alle kinderen; universaliteit en kansengelijkheid centraal. | 
| D66 | Het verstgaand: gratis kinderopvang bijna volledig invoeren; opvang als recht voor ieder kind, niet gekoppeld aan werk. | 
