Beschrijving B1-K1
B1-K1 Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast
Resultaat
- Een door de opdrachtgever goedgekeurde opdracht waarin de beschikbare informatie, de eisen en behoeften van de opdrachtgever zijn verwerkt (programma van eisen).
Vraaggesprek
- (v) Je stelt je voor.
- (v) Je leidt het gesprek en vertelt wat het doel van het gesprek is.
- (i) Je stelt de voorbereide vragen.
- (i/v) Je luistert naar wat de klant zegt en gaat in op wat de klant zegt en vraagt door.
- (v) Je vat steeds samen wat de opdrachtgever gezegd heeft.
- (i) Je geeft gevraagd en ongevraagd advies.
- (v) Je spreekt begrijpelijk (geen vaktaal).
- (v) Je spreek duidelijk en verstaanbaar.
- .(v) Je vertelt aan het einde van het gesprek wat de verdere procedure is.
- (v) Je maakt aantekeningen.
- (v) Je stelt je klantvriendelijk op tijdens het gesprek.
(LSD)
Programma van Eisen
- Inhoud
- Vorm
- Onderbouwing
Beoordeling
| Voorbereiding | 1 | 
| Gespreksvorm | 3 | 
| Gespreksinhoud | 3 | 
| Inhoud Programma van Eisen | 3 | 
| Vorm Programma van Eisen | 3 | 
| Onderbouwing | 3 | 
| Toelichting en om goedkeuring vragen | 1 | 
Voldoende bij 9 punten (van de 17) of meer plus voldoende eisen in Programma van Eisen.
Beoordeling PvE
| Hoodstuk | Wat | Punten | 
| Inleiding | Globale omschrijving | 3 | 
| Doel van document | 3 | |
| Bedrijf | Core Business benoemen | 3 | 
| Bedrijfsprocessen die van belang zijn voor dit project | 3 | |
| Aanleiding | Waarom een nieuwe applicatie? | 3 | 
| Hoe werkt het nu? | 3 | |
| Wat betekent het invoeren van een nieuwe app voor de medewerkers? | 3 | |
| Doelgroepen | Zo specifiek mogelijk, dus niet medewerker, maar bijv. administratief medewerker. | 6 | 
| Functionlaiteiten | Beschrijf deze per doelgroep | 25 | 
| Security | Login/publlieke toegang,... | 6 | 
| Aanvullende eisen | Dit zijn vaak de eisen die niet wordne benoemd maar die worden verondersteld. | 6 | 
| Beperkingen | Dit zijn ook vaak eisen die worden verondersteld maar die expliciet niet worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan browser-ondersteuning. | 6 | 
| Algemeen | Beschrijf geen vaagheden: we zouden een ... kunnen implementeren (Eventuele vragen apart benoemen). | 8 | 
| Zakelijk net taalgebruikt. | 6 | |
| Goed Nederlands. | 6 | |
| Alles ziet er netjes uit (dus bijv. geen template-aanwijzigingen meer laten staan). | 5 | |
| Op tijd ingeleverd (elke dag te laat -1 punt) | 5 | |
| TOTAAL | 100 | 
B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan
Resultaat
- Een realistische planning (inclusief voortgangsgesprekken) voor de realisatie van de applicatie, media-uiting of game.
Projectplan
Geeft toelichting op projectplan aan projectleider
Beoordeling
(Dit zijn de globale beoordelingscriteria '18 en vorig)
| Projectdoelstellingen en risico's | 30% | 
| Project activiteiten | 30% | 
| Planning | 30% | 
| Afstemmen | 10% | 
Voldoende bij 5 punten of meer.
('19 en volgende)
Beoordeling Projectplan
| Hoodstuk | Wat | Punten | 
| Inleiding | Globale omschrijving | 1 | 
| Doel van document | 1 | |
| Projectdoelstellingen | Beschrijf zo SMART mogelijk wanneer dit project een succes is. Wees concreet/specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden. Dus niet: de website moet er mooi uit zien. | 20 | 
| Leden projectgroep / de betrokkenen | Wie zijn er betrokken, noem, namen en rollen. Rollen die in ider geval van belang zijn, zijn: informatie-analyst (FO), projectledeider, opdrachtgever, gebruikers (wees specifiek), testers (wees specifiek), developers. | 5 | 
| Randvoorwaarden | Benodigdheden: beschikbaarheid van resources (mensen en midellen), zoals hardware, netwerk, werkplek (als je op locatie gaat ontwikkelen), bepaalde input, ....) | 10 | 
| Takenlijst/Planning | Wees zo specifiek mogelijk, zie template. | 30 | 
| Risico's | Zie template | 15 | 
| Projectgrenzen | Deze volgen meestal uit de 'beperkingen' uit het PvE | 5 | 
| Algemeen | Zakelijk net taalgebruikt. | 5 | 
| Goed Nederlands. | 5 | |
| Alles ziet er netjes uit (dus bijv. geen template-aanwijzigingen meer laten staan). | 3 | |
| TOTAAL | 100 | 
B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp
Resultaat
- Een bijdrage aan het ontwerpdocument.
Versie 1 Functioneel Ontwerp
Bepspreken Functioneel Ontwerp Opdrachtgeven/Projectleider.
Maak 2de versie Functioneel Ontwerp
Beoordeling
| Functionaliteiten zijn beschreven met priorisering | 3 | 
| Schematechnieken, wireframe, sitemap,... | 3 | 
| GUI met saemnhang tussen schermen | 3 | 
| Toelichting en om toestemming vragen | 3 | 
Voldoende bij 6 punten of meer plus alle functionaliteiten (uit PvE) dienen te zijn beschreven.
B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor
Resultaat
- De realisatie is voorbereid en startklaar.
- De ontwikkelomgeving is ingericht volgens de geldende regels, procedures en conform de ontwerpen.
- De documentatie m.b.t. de inrichting van de ontwikkelomgeving is in orde.
- Document Ontwikkelomgeving
- Alle benodigde software voor de ontwikkelomgeving is correct geïnstalleerd, geconfigureerden getest.
Document met beschrijving ontwikkelomgeving
Ontwikkelomgeving geinstalleerd en getest
Beoordeling
| Benodigde hard- en software volledig beschreven | 3 | 
| Ontwikkelomgeving juist geinstalleerd en geconfigureerd | 1 | 
| Ontwikkelomgeving is getest | 1 | 
| Documentatie is correct en volledig | 1 | 
Voldoende bij test waaruit blijkt dat alles werkt en minimaal 3 punten.
--
